Спецификация
Оборудване и цени
| | |
|---|---|
| 1,5T 6MT GT Line | 59 980 лв. / 30 667.29 € |
| 1,5T 7AT GT Line | 63 980 лв. / 32 712.45 € |
| 1,5T 6MT Comfort | 47 550 лв. / 24 311.93 € |
| 1,0T Comfort | 43 590 лв. / 22 287.21 € |
| 1,5T 7AT Comfort | 51 550 лв. / 26 357.10 € |
| 1,5T 6MT Executive | 51 550 лв. / 26 357.10 € |
| 1,5T 7AT Executive | 55 550 лв. / 28 402.26 € |
| 1,0T Executive | 47 100 лв. / 24 081.85 € |
S: Стандартно оборудване, O: Опционално оборудване, N: Не е налично
| | |
|---|---|
| Тонирани стъкла | S |
| Калобрани - отпред и отзад | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Bi-LED основни фарове | S |
| "Smart lights" система на фаровете с автоматични дълги светлини | S |
| Ел-сгъваеми странични огледала с вградени LED мигачи и "Auto" функция | S |
| LED задни стоп светлини | S |
| "Smart Door" (hands-free) автоматично отваряне на 5-та врата | S |
| "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла, от B-колоната назад | S |
| Хром пакет за екстериора: радиаторна решетка и лайсни на прозорците | S |
| Ел-управляеми странични огледала с подгряване | S |
| "Piano-Black" декорация на страничните огледала | S |
| LED габаритни светлини | S |
| Радиаторна решетка с "GT" дизайн с Хромирана рамка и "Piano Black" решетка | S |
| Фарове за мъгла | S |
| 17-инчови, двуцветни алуминиеви джанти с "GT" дизайн и гуми 225/45 R17 | S |
| Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Стъклен покрив с електрически люк - панорамен | S |
| Задна чистачка със система за измиване на стъклото | S |
| Заден спойлер с вградена LED стоп светлина | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Фарове за мъгла | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Калобрани - отпред и отзад | S |
| Задна чистачка със система за измиване на стъклото | S |
| Заден фар за мъгла | S |
| Заден спойлер | S |
| Ел-управляеми странични огледала с подгряване | S |
| Външни ръкохватки в цвета на купето | S |
| 4-точкови LED дневни светлини вградени в основния фар | S |
| 16-инчови алуминиеви лети джанти с гуми 205/55 R16 | S |
| "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| 4-точкови LED дневни светлини вградени в основния фар | S |
| 16-инчови алуминиеви лети джанти с гуми 205/55 R16 | S |
| "Аеро" чистачки с регулируем интервал | S |
| Фарове за мъгла | S |
| Подгряване на задното стъкло с таймер | S |
| Надлъжни рейки на покрива | S |
| Калобрани - отпред и отзад | S |
| Задна чистачка със система за измиване на стъклото | S |
| Заден фар за мъгла | S |
| Заден спойлер | S |
| Ел-управляеми странични огледала с подгряване | S |
| Външни ръкохватки в цвета на купето | S |
| | |
|---|---|
| Щора за багажното отделение | S |
| "Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон | S |
| D-образен спортен волан с "GТ_Line" лого и перфорирана кожа | S |
| "Supervision" електро-луминесцентни километражи с 4.2" TFT LCD дисплей и реостат | S |
| USB конектор | S |
| "Paddle shifter" пера за смяна на предавките от волана (само за AT моделите) | S |
| Подгряване на предните седалки | S |
| Борд компютър | S |
| Спортни педали и декоративни прагове от неръждаема сплав | S |
| Подгряване на волана | S |
| "Drive Mode Select" система за избор на режим на волана и скоростите (за AT моделите) | S |
| Амбиентно осветление за интериора | S |
| Декорация на таблото с метален акцент | S |
| Централен подлакътник за 2-ри ред седалки с поставки за чаши | S |
| Регулиране по височина на седалката на предния пасажер | S |
| Регулиране по височина на седалката на водача | S |
| Лумбална опора за седалката на водача - ел. управление в 2 посоки | S |
| Преден подлакътник с отделение за предмети | S |
| "Хром" пакет за интериора | S |
| Поставки за чаши на средната конзола | S |
| "Piano Black" декорация на централната конзола | S |
| Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред | S |
| Двузонов Климатроник | S |
| Безжично индукционно зарядно устройство за мобилен телефон | S |
| Централна лампа за осветление на интериора | S |
| "Auto Defogger" Система против замъгляване на стъклата | S |
| Извод 12V в багажното отделение | S |
| Сенници с вградени огледала | S |
| Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ | S |
| "GT_Line" интериор със спортен дизайн и полу-кожен салон: кожа + велур | S |
| Извод 12V на централната конзола | S |
| Електрически стъкла - предни и задни | S |
| "Дигитален кокпит" с 12.3-инчов TFT LCD инструментален панел | S |
| 6/4 Делими падащи задни облегалки | S |
| Кожен пакет: волан и лост за скоростите | S |
| "Smart Cruise Control" интелигентен темпомат с контрол на дистанцията | S |
| Осветление в багажното отделение | S |
| Мултифункционален волан с управление на аудио системата | S |
| "JBL" премиум аудиосистема с "Clari-fi" технология за намаляване на технологичния шум | S |
| Куки за укрепване на багаж в багажника | S |
| "Cruise Control" система за поддържане на зададена скорост | S |
| 320W аудиосистема с външен усилвател и 8 тонколони (вкл.: Subwoofer) | S |
| Органайзер за предмети разположен под кората на багажника | S |
| Светлинен асистент: автоматични фарове | S |
| Подгряване на седалките - предни и задни (Лява и Дясна) | S |
| | |
|---|---|
| Парктроник - заден | S |
| BCW (Blind-Spot Collision Warning) Система за контрол на "мъртвата" зона | S |
| ABS+ ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill Assist Control) | S |
| "Bluetooth" - хендс фрий система за мобилен телефон | S |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist); CAR | S |
| "Battery saver" система предпазваща акумулатора | S |
| LKA (Lane Keeping Assist) | S |
| "Child Safety" блокировка на задните врати | S |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | S |
| "IsoFix" куки за закрепване на детска седалка на 2-ри ред | S |
| AIRBAG - фронтални въздушни възглавници отпред | S |
| "Cross Traffic Alert" предупреждение за напречен трафик отзад | S |
| AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса | S |
| ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) система следяща за ограничения на скоростта | S |
| AIRBAG - странични въздушни възглавници тип "завеса" - предни и задни врати | S |
| LFA (Lane Following Assist) полу-автономна система за движение в пътната лента (само за АТ) | S |
| Предни подглавници с регулиране по височина и дълбочина | S |
| Задни подглавници с регулиране по височина | S |
| Аварийна система отключваща вратите при удар | S |
| Малоразмерна резервна със стоманена джанта (без 1.0Т Aut и 1,6D) | S |
| Имобилайзер | S |
| Сензор за дъжд - автоматични чистачки | S |
| Сензор за нивото на течността за чистачките | S |
| Камера за движение на заден ход с динамично навигиране | S |
| Advanced FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) CAR/PED/CYC | S |
| | |
|---|---|
| "AdBlue/Urea" - технология намаляваща вредните емисии на дизеловите двигатели | S |
| "Mild-Hybrid" - технология с 48V батерия на мястото на резервната гума (за 1.0Т Aut и 1,6D) | S |
| AMS - система контролираща натоварването на aлтернатора | S |
| ISG - Stop&Start система за екологично шофиране, стандартно за всички двигатели | S |
За повече подробности относно цените и тапицерията започнете вашата конфигурация сега
Технически данни
| GT Line | |
|---|---|
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 6MT |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9,4 |
| Макс. скорост (km/h) | 200 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.9 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 7.5 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.0 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 142 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1418 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1850 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 7AT (7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9,6 |
| Макс. скорост (km/h) | 200 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.7 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 6.7 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.0 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 139 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1449 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1880 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Comfort | |
|---|---|
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 6MT |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9,4 |
| Макс. скорост (km/h) | 200 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.9 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 7.5 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.0 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 142 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1418 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1850 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 3-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 12V |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Брой цилиндри | 3 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 12V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 6MT |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 100 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 172/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12,0 |
| Макс. скорост (km/h) | 183 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.8 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 6.8 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.2 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 145 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1400 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1840 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 7AT (7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9,6 |
| Макс. скорост (km/h) | 200 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.7 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 6.7 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.0 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 139 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1449 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1880 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Executive | |
|---|---|
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 6MT |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9,4 |
| Макс. скорост (km/h) | 200 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.9 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 7.5 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.0 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 142 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1418 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1850 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 16V |
| Работен обем (см3) | 1482 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 16V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 7AT (7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител) |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 140 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 220/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 9,6 |
| Макс. скорост (km/h) | 200 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.7 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 6.7 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.0 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 139 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1449 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1880 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |
| Двигател | БЕНЗИНОВ, 3-цилиндров, Turbo-GDi, DOHC, 12V |
| Работен обем (см3) | 998 |
| Брой цилиндри | 3 |
| Газоразпределение/бр. клапани (вид) | DOHC, 12V |
| Двигателни колела | FWD (Front wheel drive) |
| Скоростна кутия | 6MT |
| Система на впръскване (тип) | GDi (Gasoline Direct Injection), CVVT (Countinuous Variable Valve Timing) |
| Макс. мощност (к.с.) | 100 |
| Макс. въртящ момент (Nm/об. мин) | 172/1500 |
| Ускорение (0-100 km/h; s) | 12,0 |
| Макс. скорост (km/h) | 183 |
| Разход на гориво - среден (л/100 км) | 5.8 |
| Разход на гориво - градски (л/100 км) | 6.8 |
| Разход на гориво - извънградски (л/100 км) | 5.2 |
| Вид гориво | Gasoline |
| Норма | EU6 |
| Ниво на вредни емисии (g/km) | 145 |
| Дължина (мм) | 4605 |
| Широчина (мм) | 1800 |
| Височина (mm) | 1465 |
| Междуосево разстояние (m) | 2650 |
| Обем на багажника (l) | 625/1694 |
| Резервоар (l) | 50 |
| Просвет (mm) | 135 |
| Диаметър на обратен завой (m) | 10.6 |
| Собствено тегло (kg) | 1400 |
| Тегло с полезен товар (kg) | 1840 |
| Размери гуми | 205/55R16, 225/45R17 |